Round 6 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 38.00R3 12.00R4 22.00R5 40.00R6 134.00
R1 2.00R2 22.00R3 18.00R4 48.00R5 42.00R6 132.00
R1 22.00R2 38.00R3 16.00R4 28.00R5 24.00R6 128.00
R1 2.00R2 18.00R3 12.00R4 48.00R5 46.00R6 126.00
R1 6.00R2 24.00R3 12.00R4 46.00R5 26.00R6 104.00
R1 12.00R2 28.00R3 12.00R4 32.00R5 32.00R6 -6.00
R1 8.00R2 36.00R3 20.00R4 36.00R5 40.00R6 -70.00
R1 12.00R2 24.00R3 12.00R4 40.00R5 42.00R6 -127.00
R1 12.00R2 28.00R3 6.00R4 28.00R5 22.00R6 -93.00
R1 18.00R2 24.00R3 8.00R4 32.00R5 42.00R6 -122.00
R1 8.00R2 30.00R3 16.00R4 38.00R5 —R6 -92.00
R1 12.00R2 14.00R3 8.00R4 20.00R5 36.00R6 -90.00
R1 8.00R2 32.00R3 12.00R4 38.00R5 32.00R6 -122.00
R1 6.00R2 24.00R3 12.00R4 44.00R5 30.00R6 -116.00
R1 2.00R2 30.00R3 10.00R4 22.00R5 26.00R6 -90.00
R1 12.00R2 38.00R3 20.00R4 38.00R5 46.00R6 -154.00
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.