Round 32 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 8.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 10.00R18 9.00R19 20.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 10.00R25 21.00R26 2.00R27 4.00R28 6.00R29 8.00R30 10.00R31 -53.00R32 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 15.00R19 5.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 —R25 15.00R26 —R27 4.00R28 —R29 8.00R30 —R31 -10.00R32 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 18.00R19 10.00R20 —R21 4.00R22 —R23 —R24 10.00R25 15.00R26 —R27 —R28 —R29 —R30 —R31 —R32 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 6.00R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —R30 —R31 —R32 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 3.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 —R24 —R25 15.00R26 2.00R27 4.00R28 —R29 8.00R30 —R31 -103.00R32 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 18.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 —R24 —R25 27.00R26 2.00R27 4.00R28 6.00R29 8.00R30 10.00R31 -180.00R32 —
Totals cover round 32 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.