Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 6.00R2 18.00R3 18.00R4 22.00R5 46.00R6 100.00R7 —
R1 14.00R2 10.00R3 18.00R4 16.00R5 44.00R6 97.00R7 —
R1 12.00R2 18.00R3 18.00R4 30.00R5 14.00R6 90.00R7 —
R1 2.00R2 10.00R3 8.00R4 20.00R5 12.00R6 50.00R7 —
R1 6.00R2 16.00R3 16.00R4 28.00R5 10.00R6 —R7 —
R1 6.00R2 16.00R3 20.00R4 24.00R5 18.00R6 -16.00R7 —
R1 12.00R2 16.00R3 12.00R4 30.00R5 16.00R6 -30.00R7 —
R1 4.00R2 12.00R3 16.00R4 6.00R5 4.00R6 —R7 —
R1 6.00R2 18.00R3 14.00R4 10.00R5 30.00R6 -75.00R7 —
R1 4.00R2 20.00R3 16.00R4 14.00R5 18.00R6 -72.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 16.00R4 20.00R5 20.00R6 -96.00R7 —
R1 20.00R2 10.00R3 4.00R4 24.00R5 30.00R6 -88.00R7 —
R1 6.00R2 8.00R3 14.00R4 12.00R5 28.00R6 -68.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.