Round 27 · Wolf Hollow Brewing trivia night
SCOREBOARD
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 10.00R13 —R14 4.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 —R20 5.00R21 2.00R22 —R23 —R24 8.00R25 10.00R26 113.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 -114.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 8.00R19 —R20 15.00R21 2.00R22 —R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 -121.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 8.00R19 —R20 10.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 —R25 10.00R26 -100.00R27 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 8.00R19 —R20 5.00R21 2.00R22 —R23 6.00R24 —R25 10.00R26 -113.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 8.00R19 —R20 10.00R21 2.00R22 —R23 6.00R24 —R25 10.00R26 -98.00R27 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 15.00R21 —R22 —R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 -91.00R27 —
Totals cover round 27 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.