Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 28.00R5 26.00R6 128.00R7 —
R1 18.00R2 22.00R3 12.00R4 24.00R5 36.00R6 112.00R7 —
R1 2.00R2 36.00R3 16.00R4 32.00R5 20.00R6 105.00R7 —
R1 14.00R2 36.00R3 8.00R4 16.00R5 6.00R6 80.00R7 —
R1 14.00R2 28.00R3 16.00R4 30.00R5 22.00R6 —R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 14.00R4 24.00R5 30.00R6 -71.00R7 —
R1 24.00R2 12.00R3 16.00R4 38.00R5 32.00R6 -113.00R7 —
R1 8.00R2 22.00R3 10.00R4 18.00R5 24.00R6 -80.00R7 —
R1 10.00R2 28.00R3 18.00R4 28.00R5 46.00R6 -129.00R7 —
R1 30.00R2 8.00R3 8.00R4 10.00R5 24.00R6 -79.00R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 10.00R4 22.00R5 40.00R6 -107.00R7 —
R1 12.00R2 12.00R3 16.00R4 24.00R5 20.00R6 -84.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 14.00R4 20.00R5 24.00R6 -88.00R7 —
R1 6.00R2 14.00R3 8.00R4 24.00R5 14.00R6 -66.00R7 —
R1 2.00R2 8.00R3 6.00R4 18.00R5 16.00R6 -50.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.