Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 38.00R2 62.00R3 25.00R4 28.00R5 54.00R6 36.00R7 243.00R8 —
R1 34.00R2 62.00R3 25.00R4 22.00R5 38.00R6 50.00R7 231.00R8 —
R1 2.00R2 20.00R3 25.00R4 —R5 50.00R6 44.00R7 141.00R8 —
R1 22.00R2 14.00R3 25.00R4 28.00R5 36.00R6 50.00R7 -125.00R8 —
R1 8.00R2 —R3 25.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 36.00R2 8.00R3 25.00R4 18.00R5 44.00R6 36.00R7 -150.00R8 —
R1 42.00R2 36.00R3 20.00R4 28.00R5 28.00R6 52.00R7 -204.00R8 —
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 26.00R5 38.00R6 24.00R7 -160.00R8 —
R1 10.00R2 10.00R3 20.00R4 28.00R5 4.00R6 42.00R7 -114.00R8 —
R1 28.00R2 30.00R3 25.00R4 28.00R5 36.00R6 38.00R7 -185.00R8 —
R1 38.00R2 48.00R3 25.00R4 30.00R5 38.00R6 44.00R7 -223.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.