Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 38.00R3 8.00R4 18.00R5 30.00R6 124.00R7 —
R1 12.00R2 32.00R3 12.00R4 10.00R5 14.00R6 80.00R7 —
R1 12.00R2 22.00R3 6.00R4 24.00R5 22.00R6 -8.00R7 —
R1 20.00R2 22.00R3 4.00R4 22.00R5 24.00R6 -70.00R7 —
R1 8.00R2 26.00R3 6.00R4 —R5 22.00R6 -40.00R7 —
R1 20.00R2 30.00R3 12.00R4 16.00R5 32.00R6 -108.00R7 —
R1 12.00R2 26.00R3 12.00R4 32.00R5 20.00R6 -102.00R7 —
R1 6.00R2 14.00R3 6.00R4 10.00R5 18.00R6 -54.00R7 —
R1 12.00R2 10.00R3 4.00R4 4.00R5 18.00R6 -48.00R7 —
R1 12.00R2 38.00R3 14.00R4 8.00R5 24.00R6 -96.00R7 —
R1 8.00R2 14.00R3 6.00R4 14.00R5 14.00R6 -56.00R7 —
R1 20.00R2 30.00R3 12.00R4 36.00R5 32.00R6 -130.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.