Round 21 · Ships Pub
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 2.00R8 4.00R9 -6.00R10 8.00R11 -10.00R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 4.00R18 -6.00R19 16.00R20 10.00R21 76.00
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 —R7 -2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 -10.00R12 -2.00R13 —R14 6.00R15 —R16 10.00R17 4.00R18 -6.00R19 16.00R20 10.00R21 50.00
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 -10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 -8.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 -10.00R21 48.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 2.00R8 4.00R9 -6.00R10 8.00R11 10.00R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 4.00R18 -6.00R19 16.00R20 10.00R21 -69.00
R1 -2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 2.00R8 4.00R9 -6.00R10 16.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 8.00R20 10.00R21 -98.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 -2.00R8 4.00R9 —R10 -8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 4.00R18 -6.00R19 8.00R20 10.00R21 -78.00
R1 —R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 2.00R8 4.00R9 -6.00R10 -8.00R11 —R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 -8.00R20 10.00R21 -62.00
Totals cover round 21 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.