Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 16.00R2 24.00R3 20.00R4 38.00R5 34.00R6 50.00R7 —
R1 22.00R2 20.00R3 14.00R4 38.00R5 44.00R6 -5.00R7 —
R1 30.00R2 8.00R3 14.00R4 38.00R5 38.00R6 -1.00R7 —
R1 2.00R2 12.00R3 8.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 12.00R2 24.00R3 18.00R4 46.00R5 26.00R6 -124.00R7 —
R1 6.00R2 30.00R3 16.00R4 38.00R5 38.00R6 -126.00R7 —
R1 4.00R2 12.00R3 8.00R4 18.00R5 24.00R6 -65.00R7 —
R1 18.00R2 12.00R3 6.00R4 46.00R5 10.00R6 -92.00R7 —
R1 14.00R2 16.00R3 14.00R4 46.00R5 28.00R6 -118.00R7 —
R1 24.00R2 12.00R3 20.00R4 16.00R5 38.00R6 -110.00R7 —
R1 12.00R2 8.00R3 14.00R4 28.00R5 18.00R6 -80.00R7 —
R1 12.00R2 8.00R3 16.00R4 30.00R5 26.00R6 -92.00R7 —
R1 4.00R2 —R3 16.00R4 30.00R5 26.00R6 -76.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.