Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 8.00R2 38.00R3 14.00R4 44.00R5 46.00R6 150.00R7 —
R1 24.00R2 32.00R3 18.00R4 36.00R5 36.00R6 146.00R7 —
R1 24.00R2 20.00R3 6.00R4 52.00R5 32.00R6 134.00R7 —
R1 6.00R2 38.00R3 18.00R4 34.00R5 26.00R6 122.00R7 —
R1 6.00R2 30.00R3 20.00R4 38.00R5 16.00R6 110.00R7 —
R1 24.00R2 24.00R3 16.00R4 42.00R5 —R6 106.00R7 —
R1 22.00R2 12.00R3 8.00R4 18.00R5 38.00R6 61.00R7 —
R1 16.00R2 —R3 10.00R4 38.00R5 —R6 —R7 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 12.00R2 28.00R3 10.00R4 18.00R5 30.00R6 -97.00R7 —
R1 6.00R2 12.00R3 14.00R4 26.00R5 28.00R6 -86.00R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 18.00R4 36.00R5 32.00R6 -122.00R7 —
R1 20.00R2 28.00R3 12.00R4 46.00R5 46.00R6 -152.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.