Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 42.00R2 52.00R3 30.00R4 60.00R5 40.00R6 224.00R7 —
R1 42.00R2 48.00R3 30.00R4 60.00R5 40.00R6 220.00R7 —
R1 42.00R2 44.00R3 30.00R4 60.00R5 40.00R6 216.00R7 —
R1 26.00R2 36.00R3 30.00R4 50.00R5 40.00R6 172.00R7 —
R1 26.00R2 34.00R3 30.00R4 42.00R5 40.00R6 172.00R7 —
R1 4.00R2 22.00R3 16.00R4 30.00R5 20.00R6 —R7 —
R1 20.00R2 16.00R3 10.00R4 24.00R5 6.00R6 —R7 —
R1 28.00R2 14.00R3 —R4 16.00R5 20.00R6 -3.00R7 —
R1 —R2 30.00R3 18.00R4 2.00R5 —R6 —R7 —
R1 14.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 2.00R2 2.00R3 30.00R4 32.00R5 16.00R6 -81.00R7 —
R1 42.00R2 44.00R3 28.00R4 36.00R5 30.00R6 -180.00R7 —
R1 40.00R2 42.00R3 30.00R4 34.00R5 30.00R6 -176.00R7 —
R1 28.00R2 32.00R3 30.00R4 42.00R5 8.00R6 -140.00R7 —
R1 42.00R2 46.00R3 30.00R4 52.00R5 40.00R6 -210.00R7 —
R1 30.00R2 36.00R3 30.00R4 52.00R5 28.00R6 -176.00R7 —
R1 28.00R2 28.00R3 30.00R4 26.00R5 32.00R6 -144.00R7 —
R1 4.00R2 14.00R3 22.00R4 34.00R5 28.00R6 -102.00R7 —
R1 26.00R2 16.00R3 30.00R4 32.00R5 24.00R6 -128.00R7 —
R1 10.00R2 20.00R3 30.00R4 42.00R5 28.00R6 -130.00R7 —
R1 34.00R2 34.00R3 30.00R4 50.00R5 38.00R6 -186.00R7 —
R1 20.00R2 24.00R3 30.00R4 20.00R5 12.00R6 -106.00R7 —
R1 20.00R2 18.00R3 30.00R4 36.00R5 22.00R6 -126.00R7 —
R1 32.00R2 24.00R3 30.00R4 36.00R5 28.00R6 -150.00R7 —
R1 24.00R2 40.00R3 30.00R4 52.00R5 20.00R6 -166.00R7 —
R1 4.00R2 10.00R3 22.00R4 38.00R5 8.00R6 -82.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.