Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 18.00R2 28.00R3 12.00R4 38.00R5 28.00R6 121.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 12.00R4 28.00R5 36.00R6 116.00R7 —
R1 6.00R2 30.00R3 14.00R4 44.00R5 16.00R6 110.00R7 —
R1 —R2 24.00R3 16.00R4 38.00R5 32.00R6 -16.00R7 —
R1 —R2 24.00R3 8.00R4 40.00R5 34.00R6 -20.00R7 —
R1 2.00R2 2.00R3 10.00R4 22.00R5 28.00R6 -26.00R7 —
R1 —R2 16.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 —R2 20.00R3 14.00R4 42.00R5 36.00R6 -109.00R7 —
R1 12.00R2 16.00R3 10.00R4 34.00R5 32.00R6 -103.00R7 —
R1 12.00R2 10.00R3 6.00R4 28.00R5 26.00R6 -82.00R7 —
R1 2.00R2 24.00R3 12.00R4 22.00R5 —R6 -60.00R7 —
R1 10.00R2 8.00R3 10.00R4 18.00R5 10.00R6 -56.00R7 —
R1 2.00R2 38.00R3 16.00R4 38.00R5 26.00R6 -120.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.