Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 28.00R3 16.00R4 36.00R5 46.00R6 145.00R7 —
R1 12.00R2 32.00R3 14.00R4 46.00R5 40.00R6 144.00R7 —
R1 14.00R2 28.00R3 14.00R4 30.00R5 46.00R6 132.00R7 —
R1 16.00R2 28.00R3 10.00R4 42.00R5 30.00R6 125.00R7 —
R1 14.00R2 26.00R3 12.00R4 44.00R5 12.00R6 108.00R7 —
R1 10.00R2 28.00R3 16.00R4 36.00R5 24.00R6 1.00R7 —
R1 16.00R2 28.00R3 8.00R4 12.00R5 26.00R6 5.00R7 —
R1 20.00R2 22.00R3 14.00R4 36.00R5 44.00R6 -108.00R7 —
R1 16.00R2 24.00R3 18.00R4 54.00R5 42.00R6 -146.00R7 —
R1 16.00R2 28.00R3 14.00R4 46.00R5 30.00R6 -133.00R7 —
R1 26.00R2 18.00R3 10.00R4 6.00R5 12.00R6 -72.00R7 —
R1 2.00R2 28.00R3 12.00R4 32.00R5 14.00R6 -88.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.