Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 8.00R2 24.00R3 32.00R4 12.00R5 6.00R6 48.00R7 127.00R8 —
R1 22.00R2 10.00R3 22.00R4 6.00R5 6.00R6 40.00R7 100.00R8 —
R1 8.00R2 6.00R3 14.00R4 8.00R5 6.00R6 38.00R7 -1.00R8 —
R1 14.00R2 8.00R3 14.00R4 10.00R5 6.00R6 24.00R7 -1.00R8 —
R1 —R2 2.00R3 32.00R4 6.00R5 6.00R6 38.00R7 -49.00R8 —
R1 28.00R2 38.00R3 20.00R4 8.00R5 —R6 38.00R7 -129.00R8 —
R1 10.00R2 16.00R3 20.00R4 12.00R5 —R6 22.00R7 -78.00R8 —
R1 14.00R2 14.00R3 32.00R4 10.00R5 6.00R6 30.00R7 -105.00R8 —
R1 8.00R2 22.00R3 32.00R4 6.00R5 6.00R6 6.00R7 -80.00R8 —
R1 12.00R2 14.00R3 32.00R4 8.00R5 6.00R6 30.00R7 -102.00R8 —
R1 8.00R2 32.00R3 32.00R4 12.00R5 6.00R6 14.00R7 -104.00R8 —
R1 —R2 6.00R3 14.00R4 6.00R5 2.00R6 22.00R7 -50.00R8 —
R1 8.00R2 22.00R3 40.00R4 14.00R5 6.00R6 22.00R7 -112.00R8 —
R1 12.00R2 22.00R3 22.00R4 10.00R5 2.00R6 38.00R7 -106.00R8 —
R1 —R2 6.00R3 22.00R4 14.00R5 6.00R6 14.00R7 -62.00R8 —
R1 12.00R2 10.00R3 26.00R4 8.00R5 4.00R6 18.00R7 -78.00R8 —
R1 14.00R2 16.00R3 38.00R4 10.00R5 6.00R6 38.00R7 -122.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.