Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 20.00R3 20.00R4 44.00R5 34.00R6 137.00R7 —
R1 16.00R2 30.00R3 16.00R4 48.00R5 20.00R6 130.00R7 —
R1 12.00R2 20.00R3 14.00R4 44.00R5 34.00R6 124.00R7 —
R1 22.00R2 22.00R3 16.00R4 40.00R5 22.00R6 122.00R7 —
R1 2.00R2 28.00R3 16.00R4 28.00R5 2.00R6 76.00R7 —
R1 30.00R2 24.00R3 18.00R4 44.00R5 10.00R6 -69.00R7 —
R1 2.00R2 16.00R3 10.00R4 28.00R5 —R6 —R7 —
R1 24.00R2 10.00R3 4.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 16.00R2 20.00R3 14.00R4 50.00R5 28.00R6 -108.00R7 —
R1 24.00R2 28.00R3 14.00R4 52.00R5 28.00R6 -131.00R7 —
R1 16.00R2 24.00R3 12.00R4 54.00R5 14.00R6 -111.00R7 —
R1 14.00R2 28.00R3 18.00R4 46.00R5 32.00R6 -138.00R7 —
R1 14.00R2 24.00R3 12.00R4 46.00R5 12.00R6 -108.00R7 —
R1 20.00R2 34.00R3 8.00R4 44.00R5 24.00R6 -130.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.