Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 16.00R2 36.00R3 20.00R4 30.00R5 40.00R6 142.00R7 —
R1 18.00R2 22.00R3 20.00R4 32.00R5 32.00R6 124.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 14.00R4 28.00R5 40.00R6 116.00R7 —
R1 18.00R2 22.00R3 12.00R4 32.00R5 30.00R6 114.00R7 —
R1 26.00R2 16.00R3 20.00R4 10.00R5 40.00R6 112.00R7 —
R1 20.00R2 8.00R3 4.00R4 36.00R5 38.00R6 100.00R7 —
R1 14.00R2 24.00R3 16.00R4 16.00R5 32.00R6 102.00R7 —
R1 6.00R2 12.00R3 12.00R4 20.00R5 40.00R6 90.00R7 —
R1 10.00R2 26.00R3 8.00R4 34.00R5 32.00R6 -1.00R7 —
R1 30.00R2 26.00R3 20.00R4 20.00R5 40.00R6 -113.00R7 —
R1 26.00R2 12.00R3 16.00R4 20.00R5 38.00R6 -112.00R7 —
R1 20.00R2 8.00R3 18.00R4 4.00R5 20.00R6 -70.00R7 —
R1 14.00R2 8.00R3 10.00R4 20.00R5 28.00R6 -80.00R7 —
R1 12.00R2 24.00R3 20.00R4 28.00R5 40.00R6 -124.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.