Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 32.00R3 —R4 28.00R5 44.00R6 32.00R7 166.00R8 —
R1 22.00R2 32.00R3 20.00R4 20.00R5 26.00R6 38.00R7 158.00R8 —
R1 14.00R2 28.00R3 —R4 24.00R5 28.00R6 38.00R7 132.00R8 —
R1 14.00R2 38.00R3 —R4 20.00R5 28.00R6 32.00R7 132.00R8 —
R1 14.00R2 32.00R3 —R4 18.00R5 12.00R6 38.00R7 114.00R8 —
R1 2.00R2 30.00R3 —R4 —R5 12.00R6 38.00R7 82.00R8 —
R1 6.00R2 38.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 6.00R2 22.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 10.00R2 22.00R3 5.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 12.00R2 24.00R3 10.00R4 —R5 14.00R6 24.00R7 -50.00R8 —
R1 12.00R2 22.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 20.00R2 32.00R3 5.00R4 18.00R5 43.00R6 38.00R7 -153.00R8 —
R1 30.00R2 28.00R3 5.00R4 —R5 43.00R6 28.00R7 -134.00R8 —
R1 22.00R2 32.00R3 5.00R4 22.00R5 32.00R6 38.00R7 -151.00R8 —
R1 22.00R2 24.00R3 —R4 16.00R5 18.00R6 14.00R7 -94.00R8 —
R1 22.00R2 32.00R3 10.00R4 14.00R5 21.00R6 38.00R7 -137.00R8 —
R1 14.00R2 24.00R3 5.00R4 —R5 12.00R6 4.00R7 -59.00R8 —
R1 12.00R2 32.00R3 —R4 6.00R5 14.00R6 24.00R7 -88.00R8 —
R1 22.00R2 38.00R3 —R4 —R5 35.00R6 38.00R7 -133.00R8 —
R1 20.00R2 32.00R3 20.00R4 10.00R5 36.00R6 30.00R7 -148.00R8 —
R1 30.00R2 32.00R3 5.00R4 10.00R5 28.00R6 30.00R7 -135.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.