Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 8.00R2 22.00R3 12.00R4 20.00R5 12.00R6 6.00R7 —R8 20.00R9 4.00R10 104.00R11 —R12 —
R1 10.00R2 12.00R3 14.00R4 15.00R5 8.00R6 2.00R7 —R8 6.00R9 10.00R10 -1.00R11 —R12 —
R1 —R2 4.00R3 10.00R4 15.00R5 2.00R6 4.00R7 —R8 6.00R9 6.00R10 -46.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 12.00R4 25.00R5 20.00R6 14.00R7 —R8 20.00R9 30.00R10 -162.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 28.00R3 16.00R4 20.00R5 30.00R6 2.00R7 —R8 16.00R9 20.00R10 -152.00R11 —R12 —
R1 18.00R2 30.00R3 12.00R4 25.00R5 2.00R6 16.00R7 —R8 14.00R9 24.00R10 -141.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 4.00R3 20.00R4 25.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 -65.00R12 —
R1 16.00R2 —R3 20.00R4 25.00R5 22.00R6 20.00R7 —R8 22.00R9 10.00R10 -135.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.