Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 24.00R3 18.00R4 25.00R5 22.00R6 18.00R7 24.00R8 30.00R9 166.00R10 —
R1 18.00R2 24.00R3 8.00R4 20.00R5 26.00R6 22.00R7 24.00R8 14.00R9 156.00R10 —
R1 16.00R2 30.00R3 12.00R4 10.00R5 16.00R6 10.00R7 14.00R8 14.00R9 -1.00R10 —
R1 14.00R2 24.00R3 10.00R4 15.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 6.00R2 20.00R3 8.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 30.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 22.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 8.00R2 26.00R3 10.00R4 25.00R5 30.00R6 20.00R7 24.00R8 22.00R9 -148.00R10 —
R1 6.00R2 24.00R3 6.00R4 —R5 6.00R6 6.00R7 —R8 24.00R9 -72.00R10 —
R1 6.00R2 24.00R3 8.00R4 5.00R5 24.00R6 20.00R7 16.00R8 22.00R9 -125.00R10 —
R1 4.00R2 24.00R3 4.00R4 25.00R5 16.00R6 —R7 10.00R8 2.00R9 -85.00R10 —
R1 —R2 —R3 10.00R4 20.00R5 —R6 24.00R7 —R8 2.00R9 -56.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.