Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 14.00R2 22.00R3 18.00R4 25.00R5 20.00R6 12.00R7 24.00R8 —R9 24.00R10 159.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 18.00R3 12.00R4 25.00R5 20.00R6 12.00R7 10.00R8 4.00R9 —R10 121.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 18.00R3 14.00R4 25.00R5 18.00R6 28.00R7 14.00R8 30.00R9 —R10 40.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 18.00R3 8.00R4 20.00R5 24.00R6 20.00R7 24.00R8 —R9 20.00R10 —R11 —R12 —
R1 24.00R2 24.00R3 10.00R4 35.00R5 12.00R6 12.00R7 18.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 —
R1 8.00R2 —R3 4.00R4 20.00R5 14.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 24.00R2 14.00R3 8.00R4 25.00R5 14.00R6 12.00R7 14.00R8 —R9 30.00R10 -101.00R11 —R12 —
R1 24.00R2 24.00R3 8.00R4 25.00R5 30.00R6 20.00R7 24.00R8 —R9 22.00R10 -152.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 22.00R3 12.00R4 35.00R5 30.00R6 18.00R7 24.00R8 —R9 30.00R10 -185.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 20.00R3 10.00R4 35.00R5 20.00R6 20.00R7 14.00R8 —R9 18.00R10 -157.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 14.00R3 2.00R4 25.00R5 18.00R6 24.00R7 8.00R8 —R9 18.00R10 -129.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.