Round 21 ยท Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 โR18 24.00R19 10.00R20 136.00R21 โ
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 16.00R19 10.00R20 122.00R21 โ
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 24.00R19 10.00R20 51.00R21 โ
R1 -2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 โR7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 -10.00R11 2.00R12 -4.00R13 -6.00R14 16.00R15 10.00R16 -4.00R17 -6.00R18 24.00R19 10.00R20 โR21 โ
R1 โR2 โR3 โR4 โR5 โR6 โR7 โR8 โR9 โR10 โR11 2.00R12 4.00R13 โR14 8.00R15 โR16 -4.00R17 -6.00R18 8.00R19 -10.00R20 โR21 โ
R1 -2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 โR6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 16.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 16.00R19 โR20 -82.00R21 โ
R1 -2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 โR9 -8.00R10 10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 8.00R15 -10.00R16 4.00R17 -6.00R18 24.00R19 โR20 -38.00R21 โ
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 โR5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 -6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 24.00R19 10.00R20 -146.00R21 โ
Totals cover round 21 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.