Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 24.00R2 16.00R3 18.00R4 20.00R5 12.00R6 20.00R7 26.00R8 24.00R9 150.00R10 —
R1 24.00R2 26.00R3 8.00R4 25.00R5 14.00R6 26.00R7 20.00R8 2.00R9 145.00R10 —
R1 24.00R2 22.00R3 6.00R4 15.00R5 22.00R6 16.00R7 30.00R8 14.00R9 130.00R10 —
R1 —R2 22.00R3 8.00R4 20.00R5 18.00R6 20.00R7 26.00R8 14.00R9 128.00R10 —
R1 18.00R2 12.00R3 18.00R4 5.00R5 18.00R6 10.00R7 28.00R8 16.00R9 103.00R10 —
R1 —R2 16.00R3 8.00R4 15.00R5 6.00R6 30.00R7 20.00R8 2.00R9 97.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 22.00R3 14.00R4 25.00R5 20.00R6 20.00R7 —R8 12.00R9 -133.00R10 —
R1 28.00R2 12.00R3 16.00R4 10.00R5 —R6 12.00R7 24.00R8 24.00R9 -126.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.