Round 26 · Sammy Cohen's
SCOREBOARD
R1 2.00R2 2.00R3 4.00R4 4.00R5 —R6 8.00R7 16.00R8 10.00R9 2.00R10 4.00R11 4.00R12 6.00R13 6.00R14 8.00R15 24.00R16 —R17 2.00R18 4.00R19 —R20 6.00R21 6.00R22 8.00R23 32.00R24 10.00R25 160.00R26 —
R1 2.00R2 2.00R3 4.00R4 4.00R5 6.00R6 8.00R7 16.00R8 10.00R9 2.00R10 4.00R11 4.00R12 6.00R13 —R14 8.00R15 24.00R16 10.00R17 2.00R18 4.00R19 —R20 6.00R21 —R22 8.00R23 16.00R24 —R25 146.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 4.00R5 6.00R6 8.00R7 8.00R8 10.00R9 2.00R10 —R11 4.00R12 —R13 6.00R14 8.00R15 24.00R16 10.00R17 2.00R18 4.00R19 4.00R20 6.00R21 6.00R22 8.00R23 24.00R24 10.00R25 -160.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 4.00R5 —R6 —R7 16.00R8 10.00R9 2.00R10 4.00R11 4.00R12 6.00R13 6.00R14 8.00R15 24.00R16 10.00R17 2.00R18 4.00R19 4.00R20 6.00R21 —R22 8.00R23 16.00R24 10.00R25 -150.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 —R5 —R6 8.00R7 8.00R8 —R9 —R10 4.00R11 —R12 6.00R13 —R14 —R15 8.00R16 —R17 2.00R18 —R19 4.00R20 —R21 6.00R22 —R23 8.00R24 —R25 -60.00R26 —
R1 2.00R2 2.00R3 4.00R4 4.00R5 —R6 8.00R7 16.00R8 —R9 2.00R10 4.00R11 4.00R12 6.00R13 6.00R14 8.00R15 24.00R16 10.00R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 8.00R23 32.00R24 —R25 -140.00R26 —
Totals cover round 26 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.