Round 24 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 10.00R21 —R22 100.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 -6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 24.00R20 10.00R21 —R22 71.00R23 —R24 —
R1 -2.00R2 -4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 8.00R15 10.00R16 4.00R17 —R18 —R19 8.00R20 10.00R21 —R22 —R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 16.00R15 -10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 10.00R21 —R22 -60.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 —R11 2.00R12 -4.00R13 -6.00R14 8.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 8.00R20 10.00R21 —R22 -64.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 8.00R15 -10.00R16 4.00R17 -6.00R18 —R19 —R20 10.00R21 —R22 -18.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 —R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 -6.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 -12.00R23 —R24 —
Totals cover round 24 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.