Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 6.00R2 28.00R3 14.00R4 48.00R5 46.00R6 135.00R7 —
R1 22.00R2 28.00R3 12.00R4 44.00R5 32.00R6 136.00R7 —
R1 24.00R2 34.00R3 18.00R4 30.00R5 30.00R6 136.00R7 —
R1 22.00R2 38.00R3 14.00R4 48.00R5 14.00R6 136.00R7 —
R1 24.00R2 28.00R3 18.00R4 44.00R5 20.00R6 134.00R7 —
R1 16.00R2 34.00R3 10.00R4 46.00R5 28.00R6 126.00R7 —
R1 18.00R2 28.00R3 12.00R4 36.00R5 24.00R6 25.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 10.00R4 36.00R5 24.00R6 —R7 —
R1 10.00R2 14.00R3 10.00R4 36.00R5 —R6 —R7 —
R1 24.00R2 38.00R3 12.00R4 18.00R5 8.00R6 -97.00R7 —
R1 10.00R2 18.00R3 8.00R4 20.00R5 6.00R6 -62.00R7 —
R1 8.00R2 34.00R3 12.00R4 46.00R5 36.00R6 -136.00R7 —
R1 16.00R2 30.00R3 14.00R4 48.00R5 24.00R6 -132.00R7 —
R1 8.00R2 32.00R3 10.00R4 26.00R5 10.00R6 -86.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 8.00R4 30.00R5 24.00R6 -102.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.