Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 24.00R3 12.00R4 42.00R5 24.00R6 132.00R7 —
R1 20.00R2 4.00R3 12.00R4 46.00R5 28.00R6 110.00R7 —
R1 10.00R2 6.00R3 18.00R4 20.00R5 32.00R6 80.00R7 —
R1 20.00R2 4.00R3 10.00R4 6.00R5 30.00R6 70.00R7 —
R1 16.00R2 6.00R3 8.00R4 20.00R5 18.00R6 68.00R7 —
R1 24.00R2 32.00R3 16.00R4 44.00R5 38.00R6 -111.00R7 —
R1 12.00R2 2.00R3 8.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 26.00R2 16.00R3 8.00R4 10.00R5 20.00R6 -75.00R7 —
R1 24.00R2 14.00R3 8.00R4 44.00R5 34.00R6 -122.00R7 —
R1 10.00R2 12.00R3 12.00R4 28.00R5 28.00R6 -90.00R7 —
R1 24.00R2 22.00R3 14.00R4 28.00R5 38.00R6 -126.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 14.00R4 28.00R5 46.00R6 -122.00R7 —
R1 16.00R2 12.00R3 12.00R4 20.00R5 26.00R6 -86.00R7 —
R1 16.00R2 22.00R3 8.00R4 20.00R5 40.00R6 -106.00R7 —
R1 24.00R2 10.00R3 14.00R4 28.00R5 32.00R6 -108.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.