Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 28.00R3 10.00R4 44.00R5 42.00R6 144.00R7 —
R1 20.00R2 26.00R3 16.00R4 44.00R5 28.00R6 129.00R7 —
R1 16.00R2 28.00R3 20.00R4 30.00R5 32.00R6 126.00R7 —
R1 20.00R2 24.00R3 20.00R4 28.00R5 32.00R6 124.00R7 —
R1 30.00R2 8.00R3 14.00R4 28.00R5 22.00R6 100.00R7 —
R1 8.00R2 12.00R3 18.00R4 54.00R5 8.00R6 —R7 —
R1 24.00R2 16.00R3 12.00R4 30.00R5 —R6 —R7 —
R1 18.00R2 16.00R3 8.00R4 36.00R5 30.00R6 -30.00R7 —
R1 20.00R2 18.00R3 14.00R4 18.00R5 —R6 —R7 —
R1 8.00R2 28.00R3 16.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 20.00R2 28.00R3 16.00R4 14.00R5 2.00R6 -79.00R7 —
R1 16.00R2 16.00R3 16.00R4 10.00R5 8.00R6 -66.00R7 —
R1 8.00R2 24.00R3 12.00R4 6.00R5 2.00R6 -52.00R7 —
R1 —R2 14.00R3 4.00R4 18.00R5 16.00R6 -52.00R7 —
R1 10.00R2 20.00R3 12.00R4 54.00R5 46.00R6 -142.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.