Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 14.00R2 2.00R3 14.00R4 20.00R5 14.00R6 24.00R7 22.00R8 —R9 —R10 24.00R11 89.00R12 —
R1 20.00R2 10.00R3 16.00R4 —R5 22.00R6 —R7 14.00R8 —R9 —R10 12.00R11 94.00R12 —
R1 —R2 10.00R3 14.00R4 20.00R5 10.00R6 —R7 6.00R8 —R9 —R10 24.00R11 84.00R12 —
R1 10.00R2 2.00R3 18.00R4 10.00R5 14.00R6 —R7 6.00R8 —R9 —R10 14.00R11 74.00R12 —
R1 8.00R2 —R3 2.00R4 15.00R5 2.00R6 4.00R7 22.00R8 —R9 —R10 10.00R11 60.00R12 —
R1 14.00R2 16.00R3 18.00R4 15.00R5 2.00R6 —R7 16.00R8 —R9 —R10 30.00R11 -5.00R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 6.00R6 2.00R7 10.00R8 —R9 —R10 20.00R11 38.00R12 —
R1 —R2 —R3 4.00R4 10.00R5 2.00R6 2.00R7 14.00R8 —R9 —R10 —R11 32.00R12 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 20.00R5 16.00R6 2.00R7 2.00R8 —R9 —R10 20.00R11 —R12 —
R1 10.00R2 2.00R3 10.00R4 —R5 12.00R6 2.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 16.00R2 8.00R3 18.00R4 15.00R5 6.00R6 2.00R7 2.00R8 —R9 —R10 22.00R11 -82.00R12 —
R1 4.00R2 6.00R3 18.00R4 5.00R5 10.00R6 —R7 10.00R8 —R9 —R10 2.00R11 -55.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.