Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 16.00R2 22.00R3 16.00R4 16.00R5 32.00R6 46.00R7 105.00R8 —
R1 2.00R2 —R3 16.00R4 22.00R5 32.00R6 30.00R7 102.00R8 —
R1 16.00R2 28.00R3 12.00R4 2.00R5 24.00R6 18.00R7 100.00R8 —
R1 26.00R2 18.00R3 12.00R4 6.00R5 24.00R6 12.00R7 98.00R8 —
R1 6.00R2 12.00R3 12.00R4 4.00R5 24.00R6 22.00R7 79.00R8 —
R1 8.00R2 10.00R3 10.00R4 —R5 16.00R6 28.00R7 72.00R8 —
R1 6.00R2 20.00R3 4.00R4 12.00R5 16.00R6 6.00R7 64.00R8 —
R1 6.00R2 24.00R3 8.00R4 12.00R5 32.00R6 14.00R7 16.00R8 —
R1 6.00R2 12.00R3 6.00R4 —R5 24.00R6 12.00R7 1.00R8 —
R1 24.00R2 12.00R3 14.00R4 2.00R5 32.00R6 42.00R7 -125.00R8 —
R1 8.00R2 8.00R3 12.00R4 4.00R5 24.00R6 16.00R7 -72.00R8 —
R1 26.00R2 6.00R3 14.00R4 16.00R5 8.00R6 32.00R7 -102.00R8 —
R1 10.00R2 6.00R3 6.00R4 4.00R5 8.00R6 18.00R7 -52.00R8 —
R1 12.00R2 12.00R3 12.00R4 6.00R5 32.00R6 26.00R7 -101.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.