Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 20.00R2 20.00R3 16.00R4 15.00R5 20.00R6 —R7 12.00R8 6.00R9 20.00R10 129.00R11 —R12 —
R1 28.00R2 6.00R3 4.00R4 5.00R5 —R6 —R7 4.00R8 10.00R9 30.00R10 87.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 8.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 30.00R2 20.00R3 12.00R4 10.00R5 10.00R6 —R7 8.00R8 10.00R9 22.00R10 -121.00R11 1.00R12 —
R1 24.00R2 12.00R3 6.00R4 16.00R5 22.00R6 —R7 4.00R8 12.00R9 22.00R10 -117.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 —R3 16.00R4 10.00R5 10.00R6 —R7 10.00R8 16.00R9 20.00R10 -102.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 18.00R3 4.00R4 20.00R5 18.00R6 —R7 4.00R8 30.00R9 30.00R10 -144.00R11 —R12 —
R1 10.00R2 20.00R3 16.00R4 10.00R5 12.00R6 —R7 4.00R8 22.00R9 22.00R10 -116.00R11 —R12 —
R1 10.00R2 6.00R3 12.00R4 15.00R5 6.00R6 —R7 6.00R8 6.00R9 22.00R10 -83.00R11 —R12 —
R1 —R2 —R3 4.00R4 —R5 6.00R6 —R7 6.00R8 12.00R9 6.00R10 -34.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.