Round 27 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 175.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 8.00R18 —R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 140.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 —R24 8.00R25 10.00R26 138.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 24.00R20 2.00R21 —R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 128.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 —R25 10.00R26 42.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 16.00R18 —R19 18.00R20 2.00R21 —R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 —R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 16.00R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 -153.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 18.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 -125.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 16.00R18 10.00R19 21.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 -155.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 9.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 -137.00R27 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 9.00R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 10.00R26 -95.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 16.00R18 10.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 -145.00R27 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 8.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 6.00R16 —R17 8.00R18 10.00R19 18.00R20 2.00R21 —R22 —R23 —R24 —R25 10.00R26 -94.00R27 —
Totals cover round 27 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.