Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 24.00R2 8.00R3 16.00R4 28.00R5 28.00R6 103.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 18.00R4 34.00R5 30.00R6 —R7 —
R1 18.00R2 20.00R3 4.00R4 30.00R5 12.00R6 —R7 —
R1 10.00R2 22.00R3 4.00R4 32.00R5 20.00R6 -88.00R7 —
R1 16.00R2 6.00R3 20.00R4 32.00R5 16.00R6 -90.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 18.00R4 30.00R5 30.00R6 -112.00R7 —
R1 6.00R2 20.00R3 12.00R4 48.00R5 26.00R6 -112.00R7 —
R1 18.00R2 14.00R3 4.00R4 36.00R5 10.00R6 -82.00R7 —
R1 16.00R2 18.00R3 12.00R4 36.00R5 20.00R6 -102.00R7 —
R1 20.00R2 6.00R3 16.00R4 28.00R5 22.00R6 -92.00R7 —
R1 6.00R2 10.00R3 12.00R4 38.00R5 4.00R6 -70.00R7 —
R1 20.00R2 28.00R3 14.00R4 26.00R5 10.00R6 -98.00R7 —
R1 24.00R2 28.00R3 12.00R4 30.00R5 18.00R6 -112.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.