Round 26 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 —R14 —R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 158.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 —R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 140.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 30.00R20 —R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 -2.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 18.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 21.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 —R25 -51.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 10.00R14 —R15 4.00R16 —R17 8.00R18 —R19 12.00R20 —R21 4.00R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 6.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 6.00R11 —R12 10.00R13 —R14 —R15 —R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 -142.00R26 —
Totals cover round 26 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.