Round 7 Β· Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 26.00R3 20.00R4 54.00R5 28.00R6 157.00R7 β
R1 30.00R2 20.00R3 25.00R4 36.00R5 46.00R6 157.00R7 β
R1 22.00R2 20.00R3 15.00R4 54.00R5 38.00R6 144.00R7 β
R1 22.00R2 14.00R3 10.00R4 54.00R5 46.00R6 145.00R7 β
R1 22.00R2 28.00R3 10.00R4 44.00R5 24.00R6 127.00R7 β
R1 30.00R2 20.00R3 15.00R4 36.00R5 6.00R6 107.00R7 β
R1 8.00R2 14.00R3 10.00R4 36.00R5 12.00R6 80.00R7 β
R1 14.00R2 6.00R3 15.00R4 44.00R5 24.00R6 -53.00R7 β
R1 18.00R2 20.00R3 25.00R4 50.00R5 24.00R6 -137.00R7 β
R1 22.00R2 8.00R3 10.00R4 54.00R5 14.00R6 -108.00R7 β
R1 18.00R2 14.00R3 10.00R4 20.00R5 18.00R6 -80.00R7 β
R1 βR2 6.00R3 10.00R4 16.00R5 2.00R6 -34.00R7 β
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.