Round 26 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 12.00R4 —R5 10.00R6 —R7 16.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 10.00R25 -20.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 10.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 6.00R20 —R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 —R26 —
R1 2.00R2 —R3 18.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 18.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 -100.00R26 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 6.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 8.00R18 —R19 12.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 10.00R25 -50.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 18.00R4 —R5 10.00R6 —R7 14.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 10.00R25 -100.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 12.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 14.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 12.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 -106.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 —R7 8.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 12.00R20 —R21 4.00R22 —R23 8.00R24 10.00R25 -82.00R26 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 16.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 9.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 10.00R25 -97.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 12.00R4 —R5 10.00R6 —R7 14.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 10.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 12.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 -102.00R26 —
Totals cover round 26 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.