Round 28 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 18.00R5 —R6 10.00R7 18.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 —R21 21.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 —R26 —R27 -15.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 18.00R5 8.00R6 10.00R7 20.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 —R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 8.00R19 —R20 —R21 30.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 -125.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 18.00R5 —R6 10.00R7 18.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 —R21 24.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 —R26 10.00R27 -115.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 18.00R5 8.00R6 10.00R7 20.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 10.00R13 10.00R14 2.00R15 —R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 —R21 24.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 —R26 10.00R27 -144.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 12.00R5 —R6 10.00R7 4.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 3.00R22 2.00R23 —R24 —R25 —R26 —R27 -59.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 18.00R5 8.00R6 10.00R7 14.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 —R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 —R21 24.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 -144.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 18.00R5 —R6 10.00R7 18.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 —R21 21.00R22 2.00R23 —R24 —R25 8.00R26 10.00R27 -135.00R28 —
Totals cover round 28 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.