Round 28 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 —R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 —R25 10.00R26 —R27 130.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 26.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 —R25 10.00R26 —R27 132.00R28 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 —R17 8.00R18 10.00R19 18.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 —R25 —R26 —R27 114.00R28 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 —R25 —R26 —R27 -99.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 —R9 —R10 1.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 12.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 -50.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 —R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 6.00R24 —R25 10.00R26 —R27 -121.00R28 —
Totals cover round 28 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.