Round 7 Β· Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 6.00R2 30.00R3 12.00R4 32.00R5 28.00R6 -73.00R7 β
R1 20.00R2 20.00R3 20.00R4 40.00R5 14.00R6 -114.00R7 β
R1 16.00R2 40.00R3 16.00R4 18.00R5 βR6 -90.00R7 β
R1 14.00R2 28.00R3 14.00R4 36.00R5 38.00R6 -130.00R7 β
R1 28.00R2 30.00R3 18.00R4 28.00R5 14.00R6 -118.00R7 β
R1 βR2 30.00R3 8.00R4 36.00R5 14.00R6 -88.00R7 β
R1 22.00R2 34.00R3 18.00R4 36.00R5 14.00R6 -124.00R7 β
R1 2.00R2 8.00R3 18.00R4 16.00R5 12.00R6 -56.00R7 β
R1 4.00R2 28.00R3 12.00R4 14.00R5 βR6 -58.00R7 β
R1 10.00R2 18.00R3 16.00R4 22.00R5 βR6 -66.00R7 β
R1 28.00R2 26.00R3 16.00R4 36.00R5 24.00R6 -130.00R7 β
R1 12.00R2 18.00R3 12.00R4 24.00R5 30.00R6 -96.00R7 β
R1 12.00R2 20.00R3 16.00R4 28.00R5 38.00R6 -114.00R7 β
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.