Round 26 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 145.00R26 —
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 144.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 —R18 10.00R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 137.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 —R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 10.00R25 135.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 —R17 —R18 10.00R19 30.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 132.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 —R18 —R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 —R24 —R25 80.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 12.00R7 —R8 —R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 10.00R19 9.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 —R24 —R25 83.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 8.00R11 —R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 10.00R19 24.00R20 2.00R21 —R22 —R23 8.00R24 10.00R25 -132.00R26 —
Totals cover round 26 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.