Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 16.00R2 28.00R3 16.00R4 46.00R5 42.00R6 148.00R7 —
R1 14.00R2 32.00R3 14.00R4 42.00R5 38.00R6 101.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 16.00R4 32.00R5 38.00R6 120.00R7 —
R1 8.00R2 38.00R3 6.00R4 36.00R5 28.00R6 116.00R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 8.00R4 40.00R5 30.00R6 114.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 4.00R4 46.00R5 26.00R6 110.00R7 —
R1 14.00R2 12.00R3 8.00R4 36.00R5 20.00R6 90.00R7 —
R1 14.00R2 16.00R3 14.00R4 32.00R5 10.00R6 86.00R7 —
R1 8.00R2 22.00R3 4.00R4 36.00R5 —R6 70.00R7 —
R1 14.00R2 38.00R3 8.00R4 34.00R5 26.00R6 -29.00R7 —
R1 20.00R2 6.00R3 8.00R4 32.00R5 26.00R6 -69.00R7 —
R1 14.00R2 6.00R3 10.00R4 42.00R5 10.00R6 -82.00R7 —
R1 12.00R2 24.00R3 4.00R4 24.00R5 10.00R6 -74.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.