Round 29 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 —R9 10.00R10 16.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 8.00R15 10.00R16 —R17 —R18 4.00R19 6.00R20 8.00R21 —R22 27.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 8.00R27 10.00R28 143.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 8.00R9 —R10 14.00R11 2.00R12 4.00R13 —R14 —R15 10.00R16 10.00R17 2.00R18 4.00R19 6.00R20 8.00R21 10.00R22 6.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 8.00R27 10.00R28 124.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 8.00R9 10.00R10 16.00R11 2.00R12 4.00R13 —R14 8.00R15 —R16 —R17 2.00R18 4.00R19 —R20 8.00R21 —R22 18.00R23 2.00R24 4.00R25 —R26 —R27 10.00R28 108.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 8.00R9 —R10 16.00R11 2.00R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 —R17 2.00R18 4.00R19 6.00R20 —R21 —R22 15.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 8.00R27 10.00R28 94.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 8.00R9 10.00R10 16.00R11 2.00R12 —R13 6.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 4.00R19 6.00R20 —R21 —R22 18.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 —R28 -24.00R29 —
R1 8.00R2 —R3 14.00R4 21.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 8.00R9 10.00R10 16.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 —R15 —R16 —R17 2.00R18 4.00R19 6.00R20 —R21 —R22 30.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 -110.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 8.00R9 10.00R10 16.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 8.00R15 10.00R16 —R17 2.00R18 4.00R19 6.00R20 8.00R21 —R22 24.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 8.00R27 10.00R28 -144.00R29 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 8.00R9 10.00R10 16.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 —R15 —R16 —R17 2.00R18 4.00R19 6.00R20 —R21 —R22 27.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 8.00R27 10.00R28 -119.00R29 —
Totals cover round 29 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.