Round 29 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 5.00R7 12.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 8.00R12 —R13 5.00R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 5.00R21 15.00R22 2.00R23 4.00R24 —R25 —R26 —R27 5.00R28 93.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 4.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 —R12 10.00R13 5.00R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 5.00R21 15.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 —R26 —R27 5.00R28 74.00R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 5.00R7 8.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 5.00R14 —R15 2.00R16 4.00R17 —R18 8.00R19 —R20 —R21 15.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 —R26 10.00R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 5.00R7 —R8 2.00R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 5.00R14 —R15 2.00R16 —R17 —R18 8.00R19 —R20 —R21 —R22 2.00R23 —R24 —R25 —R26 10.00R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 —R7 8.00R8 2.00R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 5.00R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 —R21 15.00R22 2.00R23 —R24 —R25 —R26 10.00R27 —R28 -80.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 6.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 8.00R12 —R13 5.00R14 10.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 5.00R21 9.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 —R26 —R27 —R28 -89.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 —R7 10.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 8.00R12 —R13 5.00R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 8.00R19 —R20 —R21 3.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 —R26 —R27 5.00R28 -81.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 2.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 5.00R14 —R15 2.00R16 —R17 —R18 8.00R19 —R20 —R21 —R22 2.00R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 -37.00R29 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
Totals cover round 29 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.