Round 25 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 24.00R19 —R20 4.00R21 6.00R22 —R23 10.00R24 45.00R25 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 4.00R7 —R8 —R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 6.00R16 8.00R17 —R18 12.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 49.00R25 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 6.00R16 —R17 —R18 9.00R19 2.00R20 —R21 —R22 —R23 10.00R24 27.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 —R18 9.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 10.00R24 -3.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 10.00R18 24.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 -50.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 8.00R17 —R18 9.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 10.00R24 -20.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 4.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 10.00R13 —R14 4.00R15 6.00R16 —R17 —R18 9.00R19 —R20 4.00R21 —R22 —R23 —R24 -42.00R25 —
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 4.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 6.00R16 —R17 —R18 21.00R19 —R20 4.00R21 —R22 —R23 —R24 -20.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 6.00R16 —R17 —R18 6.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 4.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 6.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 -2.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 9.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 -27.00R25 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 4.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 8.00R17 —R18 6.00R19 —R20 4.00R21 —R22 —R23 —R24 -30.00R25 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 —R17 —R18 15.00R19 —R20 —R21 6.00R22 —R23 —R24 -51.00R25 —
Totals cover round 25 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.