Round 26 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 4.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 164.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 21.00R20 —R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 163.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 161.00R26 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 4.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 160.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 4.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 —R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 24.00R20 —R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 160.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 4.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 148.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 154.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 4.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 150.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 148.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 4.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 —R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 144.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 4.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 10.00R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 —R25 140.00R26 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 12.00R10 —R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 118.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 12.00R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 84.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 18.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 21.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 99.00R26 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 6.00R7 2.00R8 —R9 12.00R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 6.00R20 2.00R21 4.00R22 —R23 8.00R24 —R25 86.00R26 —
Totals cover round 26 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.