Round 25 Β· thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 βR3 βR4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 6.00R16 βR17 βR18 18.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 βR23 10.00R24 98.00R25 β
R1 2.00R2 βR3 βR4 βR5 βR6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 βR12 10.00R13 βR14 4.00R15 βR16 8.00R17 βR18 12.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 βR23 10.00R24 94.00R25 β
R1 βR2 4.00R3 6.00R4 βR5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 βR10 βR11 βR12 βR13 2.00R14 βR15 6.00R16 8.00R17 βR18 12.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 βR23 10.00R24 92.00R25 β
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 βR5 βR6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 6.00R16 βR17 βR18 15.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 βR23 10.00R24 81.00R25 β
R1 2.00R2 βR3 6.00R4 βR5 βR6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 βR16 8.00R17 βR18 18.00R19 2.00R20 βR21 6.00R22 βR23 10.00R24 78.00R25 β
R1 βR2 4.00R3 6.00R4 βR5 βR6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 βR10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 6.00R16 βR17 βR18 24.00R19 2.00R20 βR21 6.00R22 8.00R23 10.00R24 -20.00R25 β
R1 βR2 4.00R3 6.00R4 βR5 βR6 10.00R7 2.00R8 βR9 βR10 8.00R11 10.00R12 βR13 βR14 4.00R15 βR16 βR17 βR18 9.00R19 βR20 βR21 βR22 βR23 10.00R24 -50.00R25 β
R1 2.00R2 4.00R3 βR4 8.00R5 βR6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 βR10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 6.00R16 βR17 10.00R18 21.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 8.00R23 10.00R24 -100.00R25 β
R1 βR2 4.00R3 6.00R4 βR5 βR6 14.00R7 2.00R8 βR9 βR10 βR11 βR12 βR13 βR14 4.00R15 βR16 βR17 βR18 9.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 βR23 10.00R24 -60.00R25 β
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 βR5 βR6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 βR16 βR17 βR18 18.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 βR23 10.00R24 -78.00R25 β
R1 2.00R2 βR3 6.00R4 βR5 βR6 16.00R7 2.00R8 βR9 6.00R10 8.00R11 βR12 βR13 βR14 βR15 6.00R16 8.00R17 βR18 15.00R19 2.00R20 βR21 6.00R22 βR23 βR24 -77.00R25 β
R1 βR2 βR3 6.00R4 βR5 βR6 8.00R7 2.00R8 βR9 6.00R10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 βR16 βR17 βR18 21.00R19 2.00R20 βR21 βR22 βR23 10.00R24 -55.00R25 β
R1 βR2 4.00R3 βR4 βR5 βR6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 βR10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 6.00R16 8.00R17 βR18 9.00R19 2.00R20 βR21 6.00R22 8.00R23 10.00R24 -69.00R25 β
R1 2.00R2 4.00R3 βR4 βR5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 βR10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 βR16 8.00R17 10.00R18 9.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 βR23 10.00R24 -87.00R25 β
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 βR5 βR6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 βR11 βR12 βR13 βR14 βR15 6.00R16 βR17 βR18 15.00R19 2.00R20 4.00R21 βR22 βR23 10.00R24 -75.00R25 β
Totals cover round 25 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.