Round 25 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 20.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 30.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 8.00R23 10.00R24 143.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 27.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 8.00R23 10.00R24 155.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 —R11 —R12 10.00R13 —R14 —R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 21.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 8.00R23 10.00R24 155.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 27.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 —R23 10.00R24 141.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 24.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 —R23 10.00R24 130.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 21.00R19 2.00R20 4.00R21 —R22 —R23 10.00R24 85.00R25 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 8.00R17 —R18 9.00R19 2.00R20 4.00R21 —R22 —R23 10.00R24 69.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 8.00R7 2.00R8 12.00R9 —R10 —R11 10.00R12 —R13 —R14 —R15 6.00R16 —R17 10.00R18 24.00R19 2.00R20 4.00R21 —R22 —R23 10.00R24 -7.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 6.00R16 —R17 —R18 15.00R19 2.00R20 —R21 6.00R22 —R23 10.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 18.00R7 2.00R8 12.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 —R17 10.00R18 27.00R19 2.00R20 4.00R21 —R22 —R23 10.00R24 -75.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 27.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 —R23 10.00R24 -121.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 21.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 —R23 10.00R24 -97.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 8.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 4.00R15 —R16 8.00R17 —R18 15.00R19 2.00R20 4.00R21 6.00R22 —R23 10.00R24 -81.00R25 —
Totals cover round 25 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.