Round 16 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 10.00R7 8.00R8 —R9 14.00R10 2.00R11 —R12 6.00R13 —R14 10.00R15 30.00R16 80.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 20.00R7 14.00R8 10.00R9 20.00R10 —R11 4.00R12 —R13 8.00R14 10.00R15 16.00R16 -100.00
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 22.00R7 10.00R8 20.00R9 6.00R10 —R11 —R12 6.00R13 8.00R14 —R15 2.00R16 -60.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 30.00R7 20.00R8 20.00R9 20.00R10 2.00R11 4.00R12 6.00R13 8.00R14 10.00R15 —R16 -124.00
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 18.00R7 18.00R8 5.00R9 8.00R10 2.00R11 4.00R12 6.00R13 —R14 —R15 18.00R16 -88.00
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 8.00R7 2.00R8 25.00R9 4.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 10.00R15 8.00R16 -73.00
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 8.00R7 6.00R8 10.00R9 14.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 18.00R16 -76.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 2.00R7 8.00R8 —R9 14.00R10 2.00R11 —R12 6.00R13 —R14 —R15 —R16 -42.00
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 14.00R7 16.00R8 5.00R9 18.00R10 2.00R11 4.00R12 —R13 —R14 10.00R15 22.00R16 -93.00
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 22.00R7 10.00R8 15.00R9 20.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 18.00R16 -111.00
Totals cover round 16 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.