Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 30.00R6 22.00R7 10.00R8 12.00R9 136.00
R1 2.00R2 22.00R3 15.00R4 8.00R5 16.00R6 22.00R7 16.00R8 20.00R9 121.00
R1 10.00R2 12.00R3 15.00R4 12.00R5 12.00R6 18.00R7 14.00R8 6.00R9 99.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 30.00R7 30.00R8 8.00R9 68.00
R1 12.00R2 16.00R3 10.00R4 10.00R5 2.00R6 30.00R7 30.00R8 4.00R9 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 16.00R8 12.00R9 30.00
R1 12.00R2 24.00R3 10.00R4 20.00R5 30.00R6 22.00R7 26.00R8 10.00R9 -154.00
R1 12.00R2 6.00R3 10.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 20.00R8 —R9 -86.00
R1 —R2 —R3 10.00R4 12.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -22.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 30.00R7 6.00R8 —R9 -36.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.