Round 13 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 22.00R2 —R3 —R4 —R5 24.00R6 20.00R7 8.00R8 22.00R9 24.00R10 22.00R11 20.00R12 153.00R13 —
R1 20.00R2 —R3 —R4 —R5 8.00R6 15.00R7 10.00R8 30.00R9 14.00R10 30.00R11 30.00R12 157.00R13 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 12.00R6 20.00R7 18.00R8 22.00R9 24.00R10 20.00R11 16.00R12 144.00R13 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 —R5 6.00R6 15.00R7 12.00R8 16.00R9 14.00R10 24.00R11 28.00R12 121.00R13 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 12.00R6 10.00R7 12.00R8 12.00R9 24.00R10 10.00R11 22.00R12 114.00R13 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 6.00R6 25.00R7 4.00R8 28.00R9 6.00R10 12.00R11 —R12 93.00R13 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 10.00R7 8.00R8 18.00R9 14.00R10 12.00R11 10.00R12 70.00R13 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 15.00R7 10.00R8 8.00R9 8.00R10 12.00R11 6.00R12 —R13 —
R1 10.00R2 —R3 —R4 —R5 14.00R6 20.00R7 10.00R8 20.00R9 12.00R10 12.00R11 12.00R12 -50.00R13 —
R1 14.00R2 —R3 —R4 —R5 16.00R6 15.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 10.00R2 —R3 —R4 —R5 2.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 10.00R2 —R3 —R4 —R5 6.00R6 15.00R7 12.00R8 30.00R9 —R10 24.00R11 4.00R12 -99.00R13 —
R1 14.00R2 —R3 —R4 —R5 14.00R6 10.00R7 10.00R8 8.00R9 4.00R10 10.00R11 6.00R12 -76.00R13 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.