Round 15 · SUMMER BOWL XV
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 4.00R8 —R9 16.00R10 10.00R11 18.00R12 15.00R13 44.00R14 38.00R15 168.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 18.00R12 10.00R13 36.00R14 36.00R15 150.00
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 16.00R10 —R11 12.00R12 20.00R13 44.00R14 28.00R15 128.00
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 16.00R10 —R11 14.00R12 15.00R13 44.00R14 30.00R15 127.00
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 16.00R10 10.00R11 20.00R12 15.00R13 42.00R14 38.00R15 -2.00
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 12.00R12 5.00R13 28.00R14 28.00R15 3.00
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 16.00R10 —R11 18.00R12 15.00R13 38.00R14 14.00R15 -101.00
R1 —R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 16.00R12 15.00R13 44.00R14 28.00R15 -158.00
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 —R11 16.00R12 10.00R13 44.00R14 38.00R15 -138.00
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 20.00R12 15.00R13 44.00R14 36.00R15 -170.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 —R9 16.00R10 10.00R11 18.00R12 20.00R13 44.00R14 28.00R15 -161.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 —R11 20.00R12 15.00R13 44.00R14 28.00R15 -149.00
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 —R9 16.00R10 —R11 18.00R12 15.00R13 44.00R14 28.00R15 -145.00
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 16.00R10 10.00R11 16.00R12 20.00R13 34.00R14 30.00R15 -144.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 4.00R8 —R9 16.00R10 10.00R11 18.00R12 15.00R13 44.00R14 36.00R15 -147.00
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 2.00R7 —R8 —R9 16.00R10 10.00R11 18.00R12 10.00R13 38.00R14 30.00R15 -138.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 16.00R10 —R11 6.00R12 15.00R13 34.00R14 20.00R15 -107.00
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 16.00R10 10.00R11 20.00R12 10.00R13 42.00R14 14.00R15 -128.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 14.00R12 20.00R13 44.00R14 38.00R15 -170.00
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 —R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 20.00R12 15.00R13 44.00R14 30.00R15 -147.00
Totals cover round 15 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.